Khargone aylık namaz vakitleri
Kasım 2026 · Cemaziyelevvel – Cemaziyelahir 1448 · Hesaplama: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi · İkindi: hanefî
Khargone
AllahServants
عباد الله
Khargone · Kasım 2026
Khargone · جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1448هـ
Hesaplama: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi · İkindi: hanefî · Asia/Kolkata
| Gün | Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz | 1 Kas | 21 Cemaziyelevvel | 05:15 | 06:31 | 12:12 | 16:15 | 17:51 | 19:07 |
| Pzt | 2 Kas | 22 Cemaziyelevvel | 05:16 | 06:31 | 12:12 | 16:14 | 17:50 | 19:06 |
| Sal Bugün | 3 Kas | 23 Cemaziyelevvel | 05:16 | 06:32 | 12:12 | 16:14 | 17:50 | 19:06 |
| Çar | 4 Kas | 24 Cemaziyelevvel | 05:17 | 06:33 | 12:12 | 16:13 | 17:49 | 19:05 |
| Per | 5 Kas | 25 Cemaziyelevvel | 05:17 | 06:33 | 12:12 | 16:13 | 17:49 | 19:05 |
| CumCuma | 6 Kas | 26 Cemaziyelevvel | 05:17 | 06:34 | 12:12 | 16:12 | 17:48 | 19:05 |
| Cmt | 7 Kas | 27 Cemaziyelevvel | 05:18 | 06:34 | 12:12 | 16:12 | 17:48 | 19:04 |
| Paz | 8 Kas | 28 Cemaziyelevvel | 05:18 | 06:35 | 12:12 | 16:12 | 17:48 | 19:04 |
| Pzt | 9 Kas | 29 Cemaziyelevvel | 05:19 | 06:35 | 12:12 | 16:11 | 17:47 | 19:04 |
| Sal | 10 Kas | 30 Cemaziyelevvel | 05:19 | 06:36 | 12:12 | 16:11 | 17:47 | 19:03 |
| Çar | 11 Kas | 1 CemaziyelahirYeni ay | 05:20 | 06:37 | 12:13 | 16:10 | 17:46 | 19:03 |
| Per | 12 Kas | 2 Cemaziyelahir | 05:20 | 06:37 | 12:13 | 16:10 | 17:46 | 19:03 |
| CumCuma | 13 Kas | 3 Cemaziyelahir | 05:21 | 06:38 | 12:13 | 16:10 | 17:46 | 19:03 |
| Cmt | 14 Kas | 4 Cemaziyelahir | 05:21 | 06:38 | 12:13 | 16:09 | 17:45 | 19:02 |
| Paz | 15 Kas | 5 Cemaziyelahir | 05:22 | 06:39 | 12:13 | 16:09 | 17:45 | 19:02 |
| Pzt | 16 Kas | 6 Cemaziyelahir | 05:22 | 06:40 | 12:13 | 16:09 | 17:45 | 19:02 |
| Sal | 17 Kas | 7 Cemaziyelahir | 05:23 | 06:40 | 12:13 | 16:09 | 17:45 | 19:02 |
| Çar | 18 Kas | 8 Cemaziyelahir | 05:23 | 06:41 | 12:14 | 16:09 | 17:44 | 19:02 |
| Per | 19 Kas | 9 Cemaziyelahir | 05:24 | 06:41 | 12:14 | 16:08 | 17:44 | 19:02 |
| CumCuma | 20 Kas | 10 Cemaziyelahir | 05:24 | 06:42 | 12:14 | 16:08 | 17:44 | 19:02 |
| Cmt | 21 Kas | 11 Cemaziyelahir | 05:25 | 06:43 | 12:14 | 16:08 | 17:44 | 19:02 |
| Paz | 22 Kas | 12 Cemaziyelahir | 05:26 | 06:43 | 12:15 | 16:08 | 17:44 | 19:02 |
| Pzt | 23 Kas | 13 Cemaziyelahir | 05:26 | 06:44 | 12:15 | 16:08 | 17:44 | 19:02 |
| Sal | 24 Kas | 14 Cemaziyelahir | 05:27 | 06:45 | 12:15 | 16:08 | 17:43 | 19:02 |
| Çar | 25 Kas | 15 Cemaziyelahir | 05:27 | 06:45 | 12:15 | 16:08 | 17:43 | 19:02 |
| Per | 26 Kas | 16 Cemaziyelahir | 05:28 | 06:46 | 12:16 | 16:08 | 17:43 | 19:02 |
| CumCuma | 27 Kas | 17 Cemaziyelahir | 05:28 | 06:47 | 12:16 | 16:08 | 17:43 | 19:02 |
| Cmt | 28 Kas | 18 Cemaziyelahir | 05:29 | 06:47 | 12:16 | 16:08 | 17:43 | 19:02 |
| Paz | 29 Kas | 19 Cemaziyelahir | 05:29 | 06:48 | 12:17 | 16:08 | 17:43 | 19:02 |
| Pzt | 30 Kas | 20 Cemaziyelahir | 05:30 | 06:49 | 12:17 | 16:08 | 17:43 | 19:02 |
mail.allahservants.com/tr/prayer-times/khargone/timetableHicri tarihler: Umm al-Qura; yerel hilal gözlemi bir gün farklı olabilirOluşturulma: Sal 3 Kas 2026