جدول مواقيت الصلاة في Bhubaneswar
نوفمبر ٢٠٢٦ · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨ · محسوبة وفق جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · حساب العصر: الحنفي
AllahServants
عباد الله
Bhubaneswar · نوفمبر ٢٠٢٦
Bhubaneswar · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ
محسوبة وفق جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · حساب العصر: الحنفي · Asia/Kolkata
| اليوم | التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | ١ نوفمبر | ٢١ جمادى الأولى | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٤٨ | ١١:٣١ | ١٥:٣٦ | ١٧:١٢ | ١٨:٢٧ |
| الاثنين | ٢ نوفمبر | ٢٢ جمادى الأولى | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٤٩ | ١١:٣١ | ١٥:٣٥ | ١٧:١١ | ١٨:٢٦ |
| الثلاثاء | ٣ نوفمبر | ٢٣ جمادى الأولى | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٤٩ | ١١:٣١ | ١٥:٣٥ | ١٧:١١ | ١٨:٢٦ |
| الأربعاء | ٤ نوفمبر | ٢٤ جمادى الأولى | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٠ | ١١:٣١ | ١٥:٣٤ | ١٧:١٠ | ١٨:٢٦ |
| الخميس | ٥ نوفمبر | ٢٥ جمادى الأولى | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٠ | ١١:٣١ | ١٥:٣٤ | ١٧:١٠ | ١٨:٢٥ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٦ نوفمبر | ٢٦ جمادى الأولى | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥١ | ١١:٣١ | ١٥:٣٤ | ١٧:١٠ | ١٨:٢٥ |
| السبت | ٧ نوفمبر | ٢٧ جمادى الأولى | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥١ | ١١:٣١ | ١٥:٣٣ | ١٧:٠٩ | ١٨:٢٥ |
| الأحد | ٨ نوفمبر | ٢٨ جمادى الأولى | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٢ | ١١:٣١ | ١٥:٣٣ | ١٧:٠٩ | ١٨:٢٤ |
| الاثنين | ٩ نوفمبر | ٢٩ جمادى الأولى | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٢ | ١١:٣١ | ١٥:٣٢ | ١٧:٠٨ | ١٨:٢٤ |
| الثلاثاء | ١٠ نوفمبر | ٣٠ جمادى الأولى | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٣ | ١١:٣٢ | ١٥:٣٢ | ١٧:٠٨ | ١٨:٢٤ |
| الأربعاء | ١١ نوفمبر | ١ جمادى الآخرةشهر جديد | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٣ | ١١:٣٢ | ١٥:٣٢ | ١٧:٠٨ | ١٨:٢٤ |
| الخميس | ١٢ نوفمبر | ٢ جمادى الآخرة | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٤ | ١١:٣٢ | ١٥:٣٢ | ١٧:٠٧ | ١٨:٢٣ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ١٣ نوفمبر | ٣ جمادى الآخرة | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٥ | ١١:٣٢ | ١٥:٣١ | ١٧:٠٧ | ١٨:٢٣ |
| السبت | ١٤ نوفمبر | ٤ جمادى الآخرة | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٥ | ١١:٣٢ | ١٥:٣١ | ١٧:٠٧ | ١٨:٢٣ |
| الأحد | ١٥ نوفمبر | ٥ جمادى الآخرة | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٦ | ١١:٣٢ | ١٥:٣١ | ١٧:٠٧ | ١٨:٢٣ |
| الاثنين | ١٦ نوفمبر | ٦ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٦ | ١١:٣٢ | ١٥:٣١ | ١٧:٠٦ | ١٨:٢٣ |
| الثلاثاء | ١٧ نوفمبر | ٧ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٧ | ١١:٣٣ | ١٥:٣٠ | ١٧:٠٦ | ١٨:٢٣ |
| الأربعاء | ١٨ نوفمبر | ٨ جمادى الآخرة | ٠٤:٤١ | ٠٥:٥٧ | ١١:٣٣ | ١٥:٣٠ | ١٧:٠٦ | ١٨:٢٣ |
| الخميس | ١٩ نوفمبر | ٩ جمادى الآخرة | ٠٤:٤١ | ٠٥:٥٨ | ١١:٣٣ | ١٥:٣٠ | ١٧:٠٦ | ١٨:٢٣ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٠ نوفمبر | ١٠ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٩ | ١١:٣٣ | ١٥:٣٠ | ١٧:٠٦ | ١٨:٢٢ |
| السبت | ٢١ نوفمبر | ١١ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٩ | ١١:٣٣ | ١٥:٣٠ | ١٧:٠٥ | ١٨:٢٢ |
| الأحد اليوم | ٢٢ نوفمبر | ١٢ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٠ | ١١:٣٤ | ١٥:٣٠ | ١٧:٠٥ | ١٨:٢٢ |
| الاثنين | ٢٣ نوفمبر | ١٣ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠١ | ١١:٣٤ | ١٥:٣٠ | ١٧:٠٥ | ١٨:٢٣ |
| الثلاثاء | ٢٤ نوفمبر | ١٤ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠١ | ١١:٣٤ | ١٥:٣٠ | ١٧:٠٥ | ١٨:٢٣ |
| الأربعاء | ٢٥ نوفمبر | ١٥ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٢ | ١١:٣٥ | ١٥:٢٩ | ١٧:٠٥ | ١٨:٢٣ |
| الخميس | ٢٦ نوفمبر | ١٦ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٢ | ١١:٣٥ | ١٥:٢٩ | ١٧:٠٥ | ١٨:٢٣ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٧ نوفمبر | ١٧ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٣ | ١١:٣٥ | ١٥:٢٩ | ١٧:٠٥ | ١٨:٢٣ |
| السبت | ٢٨ نوفمبر | ١٨ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٤ | ١١:٣٦ | ١٥:٣٠ | ١٧:٠٥ | ١٨:٢٣ |
| الأحد | ٢٩ نوفمبر | ١٩ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٤ | ١١:٣٦ | ١٥:٣٠ | ١٧:٠٥ | ١٨:٢٣ |
| الاثنين | ٣٠ نوفمبر | ٢٠ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٥ | ١١:٣٦ | ١٥:٣٠ | ١٧:٠٥ | ١٨:٢٣ |
mail.allahservants.com/ar/prayer-times/bhubaneswar/timetableالتواريخ الهجرية: أم القرى؛ وقد تختلف الرؤية المحلية للهلال بيومأُنشئ في الأحد ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦