جدول مواقيت الصلاة في Fujimino
نوفمبر ٢٠٢٦ · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨ · محسوبة وفق رابطة العالم الإسلامي · حساب العصر: قياسي
AllahServants
عباد الله
Fujimino · نوفمبر ٢٠٢٦
Fujimino · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ
محسوبة وفق رابطة العالم الإسلامي · حساب العصر: قياسي · Asia/Tokyo
| اليوم | التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | ١ نوفمبر | ٢١ جمادى الأولى | ٠٤:٣٧ | ٠٦:٠٤ | ١١:٢٦ | ١٤:٢٣ | ١٦:٤٧ | ١٨:٠٨ |
| الاثنين | ٢ نوفمبر | ٢٢ جمادى الأولى | ٠٤:٣٨ | ٠٦:٠٥ | ١١:٢٦ | ١٤:٢٣ | ١٦:٤٦ | ١٨:٠٧ |
| الثلاثاء | ٣ نوفمبر | ٢٣ جمادى الأولى | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٠٦ | ١١:٢٦ | ١٤:٢٢ | ١٦:٤٥ | ١٨:٠٧ |
| الأربعاء | ٤ نوفمبر | ٢٤ جمادى الأولى | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٧ | ١١:٢٦ | ١٤:٢١ | ١٦:٤٤ | ١٨:٠٦ |
| الخميس | ٥ نوفمبر | ٢٥ جمادى الأولى | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٨ | ١١:٢٦ | ١٤:٢٠ | ١٦:٤٣ | ١٨:٠٥ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٦ نوفمبر | ٢٦ جمادى الأولى | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٩ | ١١:٢٧ | ١٤:٢٠ | ١٦:٤٢ | ١٨:٠٤ |
| السبت | ٧ نوفمبر | ٢٧ جمادى الأولى | ٠٤:٤٢ | ٠٦:١٠ | ١١:٢٧ | ١٤:١٩ | ١٦:٤١ | ١٨:٠٣ |
| الأحد | ٨ نوفمبر | ٢٨ جمادى الأولى | ٠٤:٤٣ | ٠٦:١١ | ١١:٢٧ | ١٤:١٨ | ١٦:٤٠ | ١٨:٠٣ |
| الاثنين | ٩ نوفمبر | ٢٩ جمادى الأولى | ٠٤:٤٤ | ٠٦:١٢ | ١١:٢٧ | ١٤:١٨ | ١٦:٣٩ | ١٨:٠٢ |
| الثلاثاء | ١٠ نوفمبر | ٣٠ جمادى الأولى | ٠٤:٤٥ | ٠٦:١٣ | ١١:٢٧ | ١٤:١٧ | ١٦:٣٩ | ١٨:٠١ |
| الأربعاء | ١١ نوفمبر | ١ جمادى الآخرةشهر جديد | ٠٤:٤٦ | ٠٦:١٤ | ١١:٢٧ | ١٤:١٦ | ١٦:٣٨ | ١٨:٠١ |
| الخميس | ١٢ نوفمبر | ٢ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٧ | ٠٦:١٥ | ١١:٢٧ | ١٤:١٦ | ١٦:٣٧ | ١٨:٠٠ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ١٣ نوفمبر | ٣ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٧ | ٠٦:١٦ | ١١:٢٧ | ١٤:١٥ | ١٦:٣٦ | ١٧:٥٩ |
| السبت | ١٤ نوفمبر | ٤ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١٧ | ١١:٢٧ | ١٤:١٥ | ١٦:٣٦ | ١٧:٥٩ |
| الأحد | ١٥ نوفمبر | ٥ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٨ | ١١:٢٧ | ١٤:١٤ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٨ |
| الاثنين | ١٦ نوفمبر | ٦ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٩ | ١١:٢٨ | ١٤:١٤ | ١٦:٣٤ | ١٧:٥٨ |
| الثلاثاء | ١٧ نوفمبر | ٧ جمادى الآخرة | ٠٤:٥١ | ٠٦:٢٠ | ١١:٢٨ | ١٤:١٣ | ١٦:٣٤ | ١٧:٥٧ |
| الأربعاء | ١٨ نوفمبر | ٨ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٢١ | ١١:٢٨ | ١٤:١٣ | ١٦:٣٣ | ١٧:٥٧ |
| الخميس | ١٩ نوفمبر | ٩ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٢٢ | ١١:٢٨ | ١٤:١٢ | ١٦:٣٢ | ١٧:٥٦ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٠ نوفمبر | ١٠ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٢٣ | ١١:٢٨ | ١٤:١٢ | ١٦:٣٢ | ١٧:٥٦ |
| السبت | ٢١ نوفمبر | ١١ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٢٤ | ١١:٢٩ | ١٤:١٢ | ١٦:٣١ | ١٧:٥٦ |
| الأحد | ٢٢ نوفمبر | ١٢ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٢٥ | ١١:٢٩ | ١٤:١١ | ١٦:٣١ | ١٧:٥٥ |
| الاثنين اليوم | ٢٣ نوفمبر | ١٣ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٢٦ | ١١:٢٩ | ١٤:١١ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٥ |
| الثلاثاء | ٢٤ نوفمبر | ١٤ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢٧ | ١١:٢٩ | ١٤:١١ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٥ |
| الأربعاء | ٢٥ نوفمبر | ١٥ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٢٨ | ١١:٣٠ | ١٤:١٠ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٤ |
| الخميس | ٢٦ نوفمبر | ١٦ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢٩ | ١١:٣٠ | ١٤:١٠ | ١٦:٢٩ | ١٧:٥٤ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٧ نوفمبر | ١٧ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢٩ | ١١:٣٠ | ١٤:١٠ | ١٦:٢٩ | ١٧:٥٤ |
| السبت | ٢٨ نوفمبر | ١٨ جمادى الآخرة | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٣٠ | ١١:٣١ | ١٤:١٠ | ١٦:٢٩ | ١٧:٥٤ |
| الأحد | ٢٩ نوفمبر | ١٩ جمادى الآخرة | ٠٥:٠١ | ٠٦:٣١ | ١١:٣١ | ١٤:١٠ | ١٦:٢٨ | ١٧:٥٤ |
| الاثنين | ٣٠ نوفمبر | ٢٠ جمادى الآخرة | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٣٢ | ١١:٣١ | ١٤:٠٩ | ١٦:٢٨ | ١٧:٥٤ |
mail.allahservants.com/ar/prayer-times/fujimino/timetableالتواريخ الهجرية: أم القرى؛ وقد تختلف الرؤية المحلية للهلال بيومأُنشئ في الاثنين ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٦