جدول مواقيت الصلاة في فوکویاما
نوفمبر ٢٠٢٦ · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨ · محسوبة وفق رابطة العالم الإسلامي · حساب العصر: قياسي
AllahServants
عباد الله
فوکویاما · نوفمبر ٢٠٢٦
فوکویاما · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ
محسوبة وفق رابطة العالم الإسلامي · حساب العصر: قياسي · Asia/Tokyo
| اليوم | التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | ١ نوفمبر | ٢١ جمادى الأولى | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٦ | ١١:٥١ | ١٤:٥٠ | ١٧:١٤ | ١٨:٣٤ |
| الاثنين | ٢ نوفمبر | ٢٢ جمادى الأولى | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٧ | ١١:٥١ | ١٤:٥٠ | ١٧:١٣ | ١٨:٣٣ |
| الثلاثاء | ٣ نوفمبر | ٢٣ جمادى الأولى | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٨ | ١١:٥١ | ١٤:٤٩ | ١٧:١٢ | ١٨:٣٢ |
| الأربعاء | ٤ نوفمبر | ٢٤ جمادى الأولى | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٩ | ١١:٥١ | ١٤:٤٨ | ١٧:١١ | ١٨:٣١ |
| الخميس | ٥ نوفمبر | ٢٥ جمادى الأولى | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣٠ | ١١:٥١ | ١٤:٤٧ | ١٧:١٠ | ١٨:٣٠ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٦ نوفمبر | ٢٦ جمادى الأولى | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٣١ | ١١:٥١ | ١٤:٤٧ | ١٧:٠٩ | ١٨:٣٠ |
| السبت | ٧ نوفمبر | ٢٧ جمادى الأولى | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٢ | ١١:٥١ | ١٤:٤٦ | ١٧:٠٨ | ١٨:٢٩ |
| الأحد | ٨ نوفمبر | ٢٨ جمادى الأولى | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٣٣ | ١١:٥١ | ١٤:٤٦ | ١٧:٠٧ | ١٨:٢٨ |
| الاثنين | ٩ نوفمبر | ٢٩ جمادى الأولى | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٣٤ | ١١:٥١ | ١٤:٤٥ | ١٧:٠٦ | ١٨:٢٨ |
| الثلاثاء | ١٠ نوفمبر | ٣٠ جمادى الأولى | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٣٥ | ١١:٥١ | ١٤:٤٤ | ١٧:٠٦ | ١٨:٢٧ |
| الأربعاء | ١١ نوفمبر | ١ جمادى الآخرةشهر جديد | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٣٦ | ١١:٥٢ | ١٤:٤٤ | ١٧:٠٥ | ١٨:٢٦ |
| الخميس | ١٢ نوفمبر | ٢ جمادى الآخرة | ٠٥:١٠ | ٠٦:٣٧ | ١١:٥٢ | ١٤:٤٣ | ١٧:٠٤ | ١٨:٢٦ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ١٣ نوفمبر | ٣ جمادى الآخرة | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٨ | ١١:٥٢ | ١٤:٤٣ | ١٧:٠٤ | ١٨:٢٥ |
| السبت | ١٤ نوفمبر | ٤ جمادى الآخرة | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٩ | ١١:٥٢ | ١٤:٤٢ | ١٧:٠٣ | ١٨:٢٥ |
| الأحد | ١٥ نوفمبر | ٥ جمادى الآخرة | ٠٥:١٣ | ٠٦:٣٩ | ١١:٥٢ | ١٤:٤٢ | ١٧:٠٢ | ١٨:٢٤ |
| الاثنين | ١٦ نوفمبر | ٦ جمادى الآخرة | ٠٥:١٣ | ٠٦:٤٠ | ١١:٥٢ | ١٤:٤١ | ١٧:٠٢ | ١٨:٢٤ |
| الثلاثاء | ١٧ نوفمبر | ٧ جمادى الآخرة | ٠٥:١٤ | ٠٦:٤١ | ١١:٥٢ | ١٤:٤١ | ١٧:٠١ | ١٨:٢٣ |
| الأربعاء | ١٨ نوفمبر | ٨ جمادى الآخرة | ٠٥:١٥ | ٠٦:٤٢ | ١١:٥٣ | ١٤:٤٠ | ١٧:٠١ | ١٨:٢٣ |
| الخميس | ١٩ نوفمبر | ٩ جمادى الآخرة | ٠٥:١٦ | ٠٦:٤٣ | ١١:٥٣ | ١٤:٤٠ | ١٧:٠٠ | ١٨:٢٢ |
| الجمعةصلاة الجمعة اليوم | ٢٠ نوفمبر | ١٠ جمادى الآخرة | ٠٥:١٧ | ٠٦:٤٤ | ١١:٥٣ | ١٤:٤٠ | ١٧:٠٠ | ١٨:٢٢ |
| السبت | ٢١ نوفمبر | ١١ جمادى الآخرة | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٥ | ١١:٥٣ | ١٤:٣٩ | ١٦:٥٩ | ١٨:٢٢ |
| الأحد | ٢٢ نوفمبر | ١٢ جمادى الآخرة | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٦ | ١١:٥٤ | ١٤:٣٩ | ١٦:٥٩ | ١٨:٢١ |
| الاثنين | ٢٣ نوفمبر | ١٣ جمادى الآخرة | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٧ | ١١:٥٤ | ١٤:٣٩ | ١٦:٥٨ | ١٨:٢١ |
| الثلاثاء | ٢٤ نوفمبر | ١٤ جمادى الآخرة | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٤٨ | ١١:٥٤ | ١٤:٣٨ | ١٦:٥٨ | ١٨:٢١ |
| الأربعاء | ٢٥ نوفمبر | ١٥ جمادى الآخرة | ٠٥:٢١ | ٠٦:٤٩ | ١١:٥٤ | ١٤:٣٨ | ١٦:٥٨ | ١٨:٢١ |
| الخميس | ٢٦ نوفمبر | ١٦ جمادى الآخرة | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٥٠ | ١١:٥٥ | ١٤:٣٨ | ١٦:٥٧ | ١٨:٢١ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٧ نوفمبر | ١٧ جمادى الآخرة | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٥١ | ١١:٥٥ | ١٤:٣٨ | ١٦:٥٧ | ١٨:٢٠ |
| السبت | ٢٨ نوفمبر | ١٨ جمادى الآخرة | ٠٥:٢٣ | ٠٦:٥٢ | ١١:٥٥ | ١٤:٣٨ | ١٦:٥٧ | ١٨:٢٠ |
| الأحد | ٢٩ نوفمبر | ١٩ جمادى الآخرة | ٠٥:٢٤ | ٠٦:٥٣ | ١١:٥٦ | ١٤:٣٨ | ١٦:٥٦ | ١٨:٢٠ |
| الاثنين | ٣٠ نوفمبر | ٢٠ جمادى الآخرة | ٠٥:٢٥ | ٠٦:٥٤ | ١١:٥٦ | ١٤:٣٧ | ١٦:٥٦ | ١٨:٢٠ |
mail.allahservants.com/ar/prayer-times/fukuyama/timetableالتواريخ الهجرية: أم القرى؛ وقد تختلف الرؤية المحلية للهلال بيومأُنشئ في الجمعة ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦