جدول مواقيت الصلاة في إيتشيهارا
نوفمبر ٢٠٢٦ · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨ · محسوبة وفق رابطة العالم الإسلامي · حساب العصر: قياسي
AllahServants
عباد الله
إيتشيهارا · نوفمبر ٢٠٢٦
إيتشيهارا · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ
محسوبة وفق رابطة العالم الإسلامي · حساب العصر: قياسي · Asia/Tokyo
| اليوم | التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | ١ نوفمبر | ٢١ جمادى الأولى | ٠٤:٣٥ | ٠٦:٠١ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٢ | ١٦:٤٥ | ١٨:٠٦ |
| الاثنين | ٢ نوفمبر | ٢٢ جمادى الأولى | ٠٤:٣٦ | ٠٦:٠٢ | ١١:٢٤ | ١٤:٢١ | ١٦:٤٤ | ١٨:٠٥ |
| الثلاثاء | ٣ نوفمبر | ٢٣ جمادى الأولى | ٠٤:٣٦ | ٠٦:٠٣ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٠ | ١٦:٤٣ | ١٨:٠٥ |
| الأربعاء | ٤ نوفمبر | ٢٤ جمادى الأولى | ٠٤:٣٧ | ٠٦:٠٤ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٠ | ١٦:٤٢ | ١٨:٠٤ |
| الخميس | ٥ نوفمبر | ٢٥ جمادى الأولى | ٠٤:٣٨ | ٠٦:٠٥ | ١١:٢٤ | ١٤:١٩ | ١٦:٤١ | ١٨:٠٣ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٦ نوفمبر | ٢٦ جمادى الأولى | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٠٦ | ١١:٢٤ | ١٤:١٨ | ١٦:٤٠ | ١٨:٠٢ |
| السبت | ٧ نوفمبر | ٢٧ جمادى الأولى | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٧ | ١١:٢٤ | ١٤:١٧ | ١٦:٣٩ | ١٨:٠١ |
| الأحد | ٨ نوفمبر | ٢٨ جمادى الأولى | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٨ | ١١:٢٤ | ١٤:١٧ | ١٦:٣٩ | ١٨:٠١ |
| الاثنين | ٩ نوفمبر | ٢٩ جمادى الأولى | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٩ | ١١:٢٤ | ١٤:١٦ | ١٦:٣٨ | ١٨:٠٠ |
| الثلاثاء | ١٠ نوفمبر | ٣٠ جمادى الأولى | ٠٤:٤٢ | ٠٦:١٠ | ١١:٢٥ | ١٤:١٦ | ١٦:٣٧ | ١٧:٥٩ |
| الأربعاء | ١١ نوفمبر | ١ جمادى الآخرةشهر جديد | ٠٤:٤٣ | ٠٦:١١ | ١١:٢٥ | ١٤:١٥ | ١٦:٣٦ | ١٧:٥٩ |
| الخميس | ١٢ نوفمبر | ٢ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٤ | ٠٦:١٢ | ١١:٢٥ | ١٤:١٤ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٨ |
| الجمعةصلاة الجمعة اليوم | ١٣ نوفمبر | ٣ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٥ | ٠٦:١٣ | ١١:٢٥ | ١٤:١٤ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٧ |
| السبت | ١٤ نوفمبر | ٤ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٦ | ٠٦:١٤ | ١١:٢٥ | ١٤:١٣ | ١٦:٣٤ | ١٧:٥٧ |
| الأحد | ١٥ نوفمبر | ٥ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٧ | ٠٦:١٥ | ١١:٢٥ | ١٤:١٣ | ١٦:٣٣ | ١٧:٥٦ |
| الاثنين | ١٦ نوفمبر | ٦ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٧ | ٠٦:١٦ | ١١:٢٥ | ١٤:١٢ | ١٦:٣٣ | ١٧:٥٦ |
| الثلاثاء | ١٧ نوفمبر | ٧ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١٧ | ١١:٢٦ | ١٤:١٢ | ١٦:٣٢ | ١٧:٥٥ |
| الأربعاء | ١٨ نوفمبر | ٨ جمادى الآخرة | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٨ | ١١:٢٦ | ١٤:١١ | ١٦:٣٢ | ١٧:٥٥ |
| الخميس | ١٩ نوفمبر | ٩ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٩ | ١١:٢٦ | ١٤:١١ | ١٦:٣١ | ١٧:٥٥ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٠ نوفمبر | ١٠ جمادى الآخرة | ٠٤:٥١ | ٠٦:٢٠ | ١١:٢٦ | ١٤:١١ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٤ |
| السبت | ٢١ نوفمبر | ١١ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٢١ | ١١:٢٦ | ١٤:١٠ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٤ |
| الأحد | ٢٢ نوفمبر | ١٢ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٢٢ | ١١:٢٧ | ١٤:١٠ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٣ |
| الاثنين | ٢٣ نوفمبر | ١٣ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٢٣ | ١١:٢٧ | ١٤:١٠ | ١٦:٢٩ | ١٧:٥٣ |
| الثلاثاء | ٢٤ نوفمبر | ١٤ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٢٣ | ١١:٢٧ | ١٤:٠٩ | ١٦:٢٩ | ١٧:٥٣ |
| الأربعاء | ٢٥ نوفمبر | ١٥ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٢٤ | ١١:٢٨ | ١٤:٠٩ | ١٦:٢٨ | ١٧:٥٣ |
| الخميس | ٢٦ نوفمبر | ١٦ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٢٥ | ١١:٢٨ | ١٤:٠٩ | ١٦:٢٨ | ١٧:٥٢ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٧ نوفمبر | ١٧ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢٦ | ١١:٢٨ | ١٤:٠٩ | ١٦:٢٨ | ١٧:٥٢ |
| السبت | ٢٨ نوفمبر | ١٨ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٢٧ | ١١:٢٨ | ١٤:٠٨ | ١٦:٢٧ | ١٧:٥٢ |
| الأحد | ٢٩ نوفمبر | ١٩ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٢٨ | ١١:٢٩ | ١٤:٠٨ | ١٦:٢٧ | ١٧:٥٢ |
| الاثنين | ٣٠ نوفمبر | ٢٠ جمادى الآخرة | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢٩ | ١١:٢٩ | ١٤:٠٨ | ١٦:٢٧ | ١٧:٥٢ |
mail.allahservants.com/ar/prayer-times/ichihara/timetableالتواريخ الهجرية: أم القرى؛ وقد تختلف الرؤية المحلية للهلال بيومأُنشئ في الجمعة ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦