جدول مواقيت الصلاة في Pasir Puteh
نوفمبر ٢٠٢٦ · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨ · محسوبة وفق الإدارة الماليزية للتنمية الإسلامية (جاكيم) · حساب العصر: قياسي
AllahServants
عباد الله
Pasir Puteh · نوفمبر ٢٠٢٦
Pasir Puteh · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ
محسوبة وفق الإدارة الماليزية للتنمية الإسلامية (جاكيم) · حساب العصر: قياسي · Asia/Kuala Lumpur
| اليوم | التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | ١ نوفمبر | ٢١ جمادى الأولى | ٠٥:٣٧ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٤ | ١٦:١٥ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٢ |
| الاثنين | ٢ نوفمبر | ٢٢ جمادى الأولى | ٠٥:٣٧ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٤ | ١٦:١٥ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٢ |
| الثلاثاء | ٣ نوفمبر | ٢٣ جمادى الأولى | ٠٥:٣٧ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٤ | ١٦:١٥ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٢ |
| الأربعاء | ٤ نوفمبر | ٢٤ جمادى الأولى | ٠٥:٣٧ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٤ | ١٦:١٥ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٢ |
| الخميس | ٥ نوفمبر | ٢٥ جمادى الأولى | ٠٥:٣٧ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٤ | ١٦:١٥ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٢ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٦ نوفمبر | ٢٦ جمادى الأولى | ٠٥:٣٧ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٤ | ١٦:١٦ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٢ |
| السبت | ٧ نوفمبر | ٢٧ جمادى الأولى | ٠٥:٣٧ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٤ | ١٦:١٦ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٢ |
| الأحد | ٨ نوفمبر | ٢٨ جمادى الأولى | ٠٥:٣٧ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٥٤ | ١٦:١٦ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٢ |
| الاثنين | ٩ نوفمبر | ٢٩ جمادى الأولى | ٠٥:٣٨ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٥٤ | ١٦:١٦ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٣ |
| الثلاثاء | ١٠ نوفمبر | ٣٠ جمادى الأولى | ٠٥:٣٨ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٥٤ | ١٦:١٦ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٣ |
| الأربعاء | ١١ نوفمبر | ١ جمادى الآخرةشهر جديد | ٠٥:٣٨ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٥٤ | ١٦:١٦ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٣ |
| الخميس | ١٢ نوفمبر | ٢ جمادى الآخرة | ٠٥:٣٨ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٥٥ | ١٦:١٦ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٣ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ١٣ نوفمبر | ٣ جمادى الآخرة | ٠٥:٣٨ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٥٥ | ١٦:١٧ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٣ |
| السبت | ١٤ نوفمبر | ٤ جمادى الآخرة | ٠٥:٣٨ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٥٥ | ١٦:١٧ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٣ |
| الأحد | ١٥ نوفمبر | ٥ جمادى الآخرة | ٠٥:٣٨ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٥٥ | ١٦:١٧ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٣ |
| الاثنين | ١٦ نوفمبر | ٦ جمادى الآخرة | ٠٥:٣٨ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٥٥ | ١٦:١٧ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٣ |
| الثلاثاء | ١٧ نوفمبر | ٧ جمادى الآخرة | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٥٥ | ١٦:١٧ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٤ |
| الأربعاء | ١٨ نوفمبر | ٨ جمادى الآخرة | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٥٥ | ١٦:١٨ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٤ |
| الخميس | ١٩ نوفمبر | ٩ جمادى الآخرة | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٥٦ | ١٦:١٨ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٤ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٠ نوفمبر | ١٠ جمادى الآخرة | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٠١ | ١٢:٥٦ | ١٦:١٨ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٤ |
| السبت | ٢١ نوفمبر | ١١ جمادى الآخرة | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٠١ | ١٢:٥٦ | ١٦:١٨ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٥ |
| الأحد | ٢٢ نوفمبر | ١٢ جمادى الآخرة | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٠١ | ١٢:٥٦ | ١٦:١٩ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٥ |
| الاثنين اليوم | ٢٣ نوفمبر | ١٣ جمادى الآخرة | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٥٧ | ١٦:١٩ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٠٥ |
| الثلاثاء | ٢٤ نوفمبر | ١٤ جمادى الآخرة | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٥٧ | ١٦:١٩ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٠٥ |
| الأربعاء | ٢٥ نوفمبر | ١٥ جمادى الآخرة | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٥٧ | ١٦:٢٠ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٠٦ |
| الخميس | ٢٦ نوفمبر | ١٦ جمادى الآخرة | ٠٥:٤١ | ٠٧:٠٣ | ١٢:٥٨ | ١٦:٢٠ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٠٦ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٧ نوفمبر | ١٧ جمادى الآخرة | ٠٥:٤١ | ٠٧:٠٣ | ١٢:٥٨ | ١٦:٢٠ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٠٦ |
| السبت | ٢٨ نوفمبر | ١٨ جمادى الآخرة | ٠٥:٤١ | ٠٧:٠٤ | ١٢:٥٨ | ١٦:٢١ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٠٧ |
| الأحد | ٢٩ نوفمبر | ١٩ جمادى الآخرة | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٠٤ | ١٢:٥٩ | ١٦:٢١ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٠٧ |
| الاثنين | ٣٠ نوفمبر | ٢٠ جمادى الآخرة | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٠٥ | ١٢:٥٩ | ١٦:٢١ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٠٧ |
mail.allahservants.com/ar/prayer-times/pasir-puteh/timetableالتواريخ الهجرية: أم القرى؛ وقد تختلف الرؤية المحلية للهلال بيومأُنشئ في الاثنين ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٦