جدول مواقيت الصلاة في Tobolsk
نوفمبر ٢٠٢٦ · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨ · محسوبة وفق الإدارة الدينية لمسلمي روسيا · حساب العصر: قياسي
AllahServants
عباد الله
Tobolsk · نوفمبر ٢٠٢٦
Tobolsk · جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ
محسوبة وفق الإدارة الدينية لمسلمي روسيا · حساب العصر: قياسي · Asia/Yekaterinburg
| اليوم | التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | ١ نوفمبر | ٢١ جمادى الأولى | ٠٥:٤١ | ٠٧:٤١ | ١٢:١١ | ١٤:٠٨ | ١٦:٣٩ | ١٨:٣١ |
| الاثنين | ٢ نوفمبر | ٢٢ جمادى الأولى | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٤٤ | ١٢:١١ | ١٤:٠٦ | ١٦:٣٧ | ١٨:٢٩ |
| الثلاثاء | ٣ نوفمبر | ٢٣ جمادى الأولى | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٤٦ | ١٢:١١ | ١٤:٠٤ | ١٦:٣٤ | ١٨:٢٧ |
| الأربعاء | ٤ نوفمبر | ٢٤ جمادى الأولى | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٤٨ | ١٢:١١ | ١٤:٠٢ | ١٦:٣٢ | ١٨:٢٥ |
| الخميس | ٥ نوفمبر | ٢٥ جمادى الأولى | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٥١ | ١٢:١١ | ١٤:٠١ | ١٦:٣٠ | ١٨:٢٣ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٦ نوفمبر | ٢٦ جمادى الأولى | ٠٥:٥١ | ٠٧:٥٣ | ١٢:١١ | ١٣:٥٩ | ١٦:٢٧ | ١٨:٢١ |
| السبت | ٧ نوفمبر | ٢٧ جمادى الأولى | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٥٥ | ١٢:١١ | ١٣:٥٧ | ١٦:٢٥ | ١٨:١٩ |
| الأحد | ٨ نوفمبر | ٢٨ جمادى الأولى | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٥٨ | ١٢:١١ | ١٣:٥٦ | ١٦:٢٣ | ١٨:١٨ |
| الاثنين | ٩ نوفمبر | ٢٩ جمادى الأولى | ٠٥:٥٧ | ٠٨:٠٠ | ١٢:١١ | ١٣:٥٤ | ١٦:٢١ | ١٨:١٦ |
| الثلاثاء | ١٠ نوفمبر | ٣٠ جمادى الأولى | ٠٥:٥٩ | ٠٨:٠٢ | ١٢:١١ | ١٣:٥٢ | ١٦:١٩ | ١٨:١٤ |
| الأربعاء | ١١ نوفمبر | ١ جمادى الآخرةشهر جديد | ٠٦:٠١ | ٠٨:٠٥ | ١٢:١١ | ١٣:٥١ | ١٦:١٦ | ١٨:١٢ |
| الخميس | ١٢ نوفمبر | ٢ جمادى الآخرة | ٠٦:٠٣ | ٠٨:٠٧ | ١٢:١١ | ١٣:٤٩ | ١٦:١٤ | ١٨:١١ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ١٣ نوفمبر | ٣ جمادى الآخرة | ٠٦:٠٥ | ٠٨:٠٩ | ١٢:١١ | ١٣:٤٨ | ١٦:١٢ | ١٨:٠٩ |
| السبت | ١٤ نوفمبر | ٤ جمادى الآخرة | ٠٦:٠٧ | ٠٨:١٢ | ١٢:١١ | ١٣:٤٧ | ١٦:١٠ | ١٨:٠٨ |
| الأحد | ١٥ نوفمبر | ٥ جمادى الآخرة | ٠٦:٠٨ | ٠٨:١٤ | ١٢:١٢ | ١٣:٤٥ | ١٦:٠٨ | ١٨:٠٦ |
| الاثنين | ١٦ نوفمبر | ٦ جمادى الآخرة | ٠٦:١٠ | ٠٨:١٦ | ١٢:١٢ | ١٣:٤٤ | ١٦:٠٦ | ١٨:٠٥ |
| الثلاثاء | ١٧ نوفمبر | ٧ جمادى الآخرة | ٠٦:١٢ | ٠٨:١٩ | ١٢:١٢ | ١٣:٤٢ | ١٦:٠٥ | ١٨:٠٣ |
| الأربعاء | ١٨ نوفمبر | ٨ جمادى الآخرة | ٠٦:١٤ | ٠٨:٢١ | ١٢:١٢ | ١٣:٤١ | ١٦:٠٣ | ١٨:٠٢ |
| الخميس | ١٩ نوفمبر | ٩ جمادى الآخرة | ٠٦:١٥ | ٠٨:٢٣ | ١٢:١٢ | ١٣:٤٠ | ١٦:٠١ | ١٨:٠١ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٠ نوفمبر | ١٠ جمادى الآخرة | ٠٦:١٧ | ٠٨:٢٥ | ١٢:١٣ | ١٣:٣٩ | ١٥:٥٩ | ١٧:٥٩ |
| السبت اليوم | ٢١ نوفمبر | ١١ جمادى الآخرة | ٠٦:١٩ | ٠٨:٢٧ | ١٢:١٣ | ١٣:٣٨ | ١٥:٥٨ | ١٧:٥٨ |
| الأحد | ٢٢ نوفمبر | ١٢ جمادى الآخرة | ٠٦:٢١ | ٠٨:٣٠ | ١٢:١٣ | ١٣:٣٧ | ١٥:٥٦ | ١٧:٥٧ |
| الاثنين | ٢٣ نوفمبر | ١٣ جمادى الآخرة | ٠٦:٢٢ | ٠٨:٣٢ | ١٢:١٣ | ١٣:٣٦ | ١٥:٥٤ | ١٧:٥٦ |
| الثلاثاء | ٢٤ نوفمبر | ١٤ جمادى الآخرة | ٠٦:٢٤ | ٠٨:٣٤ | ١٢:١٤ | ١٣:٣٥ | ١٥:٥٣ | ١٧:٥٥ |
| الأربعاء | ٢٥ نوفمبر | ١٥ جمادى الآخرة | ٠٦:٢٥ | ٠٨:٣٦ | ١٢:١٤ | ١٣:٣٤ | ١٥:٥١ | ١٧:٥٤ |
| الخميس | ٢٦ نوفمبر | ١٦ جمادى الآخرة | ٠٦:٢٧ | ٠٨:٣٨ | ١٢:١٤ | ١٣:٣٣ | ١٥:٥٠ | ١٧:٥٣ |
| الجمعةصلاة الجمعة | ٢٧ نوفمبر | ١٧ جمادى الآخرة | ٠٦:٢٩ | ٠٨:٤٠ | ١٢:١٥ | ١٣:٣٢ | ١٥:٤٩ | ١٧:٥٢ |
| السبت | ٢٨ نوفمبر | ١٨ جمادى الآخرة | ٠٦:٣٠ | ٠٨:٤٢ | ١٢:١٥ | ١٣:٣١ | ١٥:٤٧ | ١٧:٥١ |
| الأحد | ٢٩ نوفمبر | ١٩ جمادى الآخرة | ٠٦:٣٢ | ٠٨:٤٤ | ١٢:١٥ | ١٣:٣٠ | ١٥:٤٦ | ١٧:٥٠ |
| الاثنين | ٣٠ نوفمبر | ٢٠ جمادى الآخرة | ٠٦:٣٣ | ٠٨:٤٦ | ١٢:١٦ | ١٣:٣٠ | ١٥:٤٥ | ١٧:٥٠ |
mail.allahservants.com/ar/prayer-times/tobolsk/timetableالتواريخ الهجرية: أم القرى؛ وقد تختلف الرؤية المحلية للهلال بيومأُنشئ في السبت ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦