| Bulan | Donasi | Terkumpul | Biaya transaksi | Pengembalian dana | Diterima | Biaya operasional | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 0 | US$0 | − US$0 | · | US$0 | − US$0 | + US$0 |
| Oktober 2026 | 0 | US$0 | − US$0 | · | US$0 | − US$100 | − US$100 |
| September 2026 | 0 | US$0 | − US$0 | · | US$0 | − US$100 | − US$100 |
| Agustus 2026 | 0 | US$0 | − US$0 | · | US$0 | − US$100 | − US$100 |
| Juli 2026 | 0 | US$0 | − US$0 | · | US$0 | − US$100 | − US$100 |
| Total | 0 | US$0 | − US$0 | − US$0 | US$0 | − US$400 | − US$400 |
Secara bawaan, semua orang berdonasi secara anonim. Donatur yang meminta namanya dicantumkan muncul di sini, hanya nama depan dan inisial.
Perusahaan yang mengelola AllahServants. Perusahaan ini bukan lembaga amal terdaftar, sehingga tanda terimanya tidak dapat mengurangi pajak. Donasi dan biaya dicatat dalam pembukuan tersendiri, yaitu yang tertera di atas.
Sebuah perkumpulan, yayasan, atau dana terpisah yang hanya dipakai untuk biaya operasional, dengan laporan publik tahunan. Tidak ada yang berubah bagi donatur sampai hal ini diputuskan, dan halaman ini akan mengumumkannya terlebih dahulu.
Donasi dalam mata uang lain dikonversi ke dolar AS dengan kurs pada harinya. Kurs terbaru diambil 28 Oktober 2026.